******办公室关于印发2024年全省基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案的通知》(辽农办科发〔2024〕304号)文件要求,本着“公开、公正、公平”的原则,我县开展了2******服务中心考核、筛选,全县确定了6个农业科技示范基地、258个农业科技示范主体、3名特聘农技员、农业主导品种25个、主推技术15项。现将遴选结果公示如下:
清原县2024年农业科技示范基地
清原县2024年特聘农技员名单
清原县2024年度农业主导品种和主推技术
第一部分、主导品种(25个)
一、玉米(5个)
郑单958、东单1331、天育108、良玉88、宁玉688
二、水稻(3个)
稻花香2号、吉粳830、新稻6号
三、中药材(5个)
龙胆草、玉竹、威灵仙、苍术、黄精
三、食用菌(4个)
申友t2、辽抚4号、华蕈0912、日本灵芝
四、山野菜(3个)
刺嫩芽、大叶芹、猴腿
五、水果(2个)
草莓:红颜、保蕉
六、畜牧(2个)
羊:辽宁绒山羊
鹿:清原马鹿
七、水产(1个)
蟹:河蟹
第二部分、主推技术(15项)
一、种植业
1.玉米保护性耕作技术
2.水稻主要病虫草害绿色防控技术
3.黑土地厚沃耕层培育技术
4.主要道地中药材绿色栽培技术
5.食用菌标准化优质高效生产技术
6.刺嫩芽反季节栽培技术
7.设施果蔬农药化肥减施增效技术
8.设施果蔬绿色标准化生产技术
9.设施草莓绿色高效栽培技术
二、畜牧业
1.绒肉兼用型绒山羊舍饲高效养殖技术
2.秸秆饲料化综合利用技术
3.鹿高效健康养殖新技术
三、渔业
1.稻田健康养殖河蟹技术
2.池塘健康养殖河蟹技术
3.水库健康养殖河蟹技术
公示时间:2024年11月5日——2024年11月11日
******农村局。
监督电话:024—******
******农村局
2024年11月5日
清原县2024年农业科技示范基地
1、清原满族自治县清原镇前进村,清原绿地农作物植保专业合作社; 2、清原满族自治县清原镇前进村,清原镇利元家庭农场; 3、清原满族自治县大孤家镇王大堡村,清原满族自治县春兴中药材种植专业合作社; 4、清原满族自治县北三家镇黑石木村,清原满族自治县清林家庭农场; 5、清原满族自治县草市镇长兴村202国道旁,清原满族自治县成贵河蟹养殖专业合作社; 6、清原满族自治县草市镇长兴村,草市镇守军水产品养殖场。 |
清原县2024年农业科技示范主体名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡村名称 | 种植、养殖品种 农机 | 种植、养殖及农机规模(亩、头、只、台) | 手机号码 | 承包技术指导员姓名 |
1 | 冯云鹏 | 敖家堡乡敖石哈村 | 玉米、大豆、菜籽 | 56 | ****** | 卜 祥 |
2 | 李洪举 | 敖家堡乡敖家堡村 | 玉米 | 60 | ****** | 卜 祥 |
3 | 惠新春 | 敖家堡乡大东沟村 | 玉米、大豆 | 23 | ****** | 卜 祥 |
4 | 牟桂妍 | 敖家堡乡夹皮沟村 | 玉米 | 45 | ****** | 卜 祥 |
5 | 殷国良 | 敖家堡乡夹皮沟村 | 玉米、中药材 | 170 | ****** | 蔡文利 |
6 | 刘明举 | 敖家堡乡敖石哈村 | 中药材、山野菜 | 180 | ****** | 蔡文利 |
7 | 房连日 | 敖家堡乡大东沟村 | 中药材 | 100 | ****** | 蔡文利 |
8 | 赵洪花 | 敖家堡乡敖家堡村 | 山野菜 | 200 | ****** | 王忠洲 |
9 | 杨丙军 | 敖家堡乡小莱河村 | 山野菜、中药材 | 230 | ****** | 王忠洲 |
10 | 潘金玲 | 敖家堡乡于家堡村 | 中药材 | 120 | ****** | 王忠洲 |
11 | 段伟军 | 敖家堡乡于家堡村 | 玉米 | 130 | ****** | 韩凤梅 |
12 | 马 森 | 敖家堡乡马家沟村 | 玉米、大豆 | 60 | ****** | 韩凤梅 |
13 | 马 永 | 敖家堡乡马家沟村 | 玉米、黄烟 | 60 | ****** | 韩凤梅 |
14 | 赵连杰 | 北三家镇树基沟村 | 玉米 | 35 | ****** | 夏桂玲 |
15 | 赵丽荣 | 北三家镇树基沟村 | 玉米 | 30 | ****** | 夏桂玲 |
16 | 马红君 | 北三家镇下寨子村 | 玉米 | 30 | ****** | 夏桂玲 |
17 | 于宝金 | 北三家镇黑石木村 | 玉米 | 30 | ****** | 王艳生 |
18 | 杨素艳 | 北三家镇下寨子村 | 玉米 | 30 | ****** | 王艳生 |
19 | 赵海深 | 北三家镇西大林村 | 玉米 | 25 | ****** | 王艳生 |
20 | 颜秉玉 | 北三家镇牛肺沟村 | 玉米 | 30 | ****** | 王艳生 |
21 | 汪 静 | 北三家镇北三家村 | 玉米 | 35 | ****** | 管 莹 |
22 | 王洪光 | 北三家镇上菸沟村 | 玉米 | 30 | ****** | 管 莹 |
23 | 徐文才 | 北三家镇双河村 | 玉米 | 20 | ****** | 管 莹 |
24 | 林 雪 | 北三家镇双河村 | 玉米 | 30 | ****** | 管 莹 |
25 | 孙 化 | 北三家镇李家堡村 | 玉米 | 20 | ****** | 张 冰 |
26 | 王 珊 | 北三家镇肖家堡村 | 玉米 | 35 | ****** | 张 冰 |
27 | 唐 强 | 北三家镇北三家村 | 玉米 | 30 | ****** | 张 冰 |
28 | 张 曦 | 北三家镇牛肺沟村 | 玉米 | 20 | ****** | 张 冰 |
29 | 李玉清 | 大孤家镇湾龙泡村 | 玉米、水稻 | 110、60 | ****** | 于 航 |
30 | 高富奎 | 大孤家镇大孤家村 | 玉米、西瓜 | 40、103 | ****** | 于 航 |
31 | 刘德荣 | 大孤家镇王大堡村 | 玉米 | 280 | ****** | 于 航 |
32 | 马喜波 | 大孤家镇大甘河村 | 玉米、水稻 | 10、120 | ****** | 于 航 |
33 | 张福军 | 大孤家镇一面山村 | 玉米、水稻 | 100 | ****** | 孙秀媛 |
34 | 王世兴 | 大孤家镇王大堡村 | 中药材、玉米 | 300、100 | ****** | 孙秀媛 |
35 | 马江 | 大孤家镇清河北村 | 玉米、水稻 | 107、12 | ****** | 孙秀媛 |
36 | 王亚波 | 大孤家镇刘家沟村 | 玉米、水稻 | 50、50 | ****** | 孙秀媛 |
37 | 张永哲 | 大孤家镇王小堡村 | 中药材、玉米 | 80、100 | ****** | 尹淑琴 |
38 | 杨 威 | 大孤家镇松树嘴村 | 水稻 | 1150 | ****** | 尹淑琴 |
39 | 李向军 | 大孤家镇兴隆台村 | 玉米、水稻、中药材 | 115、35、15 | ****** | 尹淑琴 |
40 | 李 明 | 大孤家镇泉眼头村 | 玉米 | 350 | ****** | 尹淑琴 |
41 | 孙 洪 | 大孤家镇半拉山村 | 中药材 | 100 | ****** | 宋 安 |
42 | 刘 刚 | 大孤家镇小甘河村 | 中药材 | 60 | ****** | 宋 安 |
43 | 杨丽华 | 大孤家镇半拉山村 | 中药材 | 860 | ****** | 宋 安 |
44 | 陈焕章 | 枸乃甸乡中心屯村 | 玉米 | 40 | ****** | 张 倩 |
45 | 梁会福 | 枸乃甸乡枸乃甸村 | 水稻 | 70 | ****** | 张 倩 |
46 | 吕秀臣 | 枸乃甸乡线金厂村 | 玉米 | 60 | ****** | 张 倩 |
47 | 孔德刚 | 枸乃甸乡井家沟村 | 玉米 | 70 | ****** | 遇玲玲 |
48 | 高国政 | 枸乃甸乡侯窝棚村 | 玉米 | 60 | ****** | 遇玲玲 |
49 | 赵维权 | 枸乃甸乡朱家堡村 | 玉米 | 30 | ****** | 遇玲玲 |
50 | 宫 政 | 枸乃甸乡北大林村 | 玉米 | 90 | ****** | 李 威 |
51 | 刘立书 | 枸乃甸乡筐子沟村 | 玉米 | 40 | ****** | 李 威 |
52 | 王效义 | 枸乃甸乡筐子沟村 | 玉米 | 80 | ****** | 李 威 |
53 | 孙桂菊 | 枸乃甸乡筐子沟村 | 中药材 | 30 | ****** | 王鹤璇 |
54 | 郭玉奎 | 枸乃甸乡枸乃甸村 | 中药材 | 70 | ****** | 王鹤璇 |
55 | 陈伟革 | 枸乃甸乡侯窝棚村 | 中药材 | 50 | ****** | 王鹤璇 |
56 | 郭德智 | 红透山镇下大堡村 | 玉米、中药材 | 100 | ****** | 盖秀文 |
57 | 汤占民 | 红透山镇红透山村 | 玉米、中药材 | 1000 | ****** | 盖秀文 |
58 | 华玉龙 | 红透山镇沔阳村 | 玉米、水稻、大豆 | 97 | ****** | 盖秀文 |
59 | 王传柱 | 红透山镇苍石村 | 玉米 | 100 | ****** | 张译文 |
60 | 盖云鹏 | 红透山镇苍石村 | 玉米 | 500 | ****** | 张译文 |
61 | 王彦春 | 红透山镇下大堡村 | 玉米、水稻 | 175 | ****** | 张译文 |
62 | 李海清 | 红透山镇沔阳村 | 玉米 | 100 | ****** | 翁天羽 |
63 | 冯 亮 | 红透山镇六家子村 | 玉米 | 70 | ****** | 翁天羽 |
64 | 李 想 | 红透山镇苍石村 | 玉米、水稻 | 200 | ****** | 翁天羽 |
65 | 贾素娥 | 南口前镇向阳村 | 玉米 | 30 | ****** | 李海勇 |
66 | 杨桂华 | 南口前镇张家堡村 | 山野菜 | 58 | ****** | 李海勇 |
67 | 杨秀芬 | 南口前镇什排地村 | 玉米 | 40 | ****** | 李海勇 |
68 | 邓绍新 | 南口前镇王家堡村 | 玉米 | 30 | ****** | 康 松 |
69 | 刘桂芝 | 南口前镇十八岭村 | 山野菜 | 580 | ****** | 康 松 |
70 | 于殿顺 | 南口前镇北口前村 | 玉米 | 100 | ****** | 康 松 |
71 | 马忠信 | 南口前镇暖泉子村 | 玉米 | 30 | ****** | 王方平 |
72 | 兰海海 | 南口前镇康家堡村 | 玉米 | 60 | ****** | 王方平 |
73 | 孙亚东 | 南口前镇南三家村 | 玉米 | 40 | ****** | 王方平 |
74 | 李晓龙 | 南山城镇南山城村 | 玉米 | 130 | ****** | 于长滨 |
75 | 刘 铁 | 南山城镇黑石头村 | 玉米 | 220 | ****** | 于长滨 |
76 | 赵同金 | 南山城镇四道碱场村 | 玉米、水稻 | 100 | ****** | 于长滨 |
77 | 王 锐 | 南山城镇甘井子村 | 玉米 | 100 | ****** | 郑 伟 |
78 | 丁绍义 | 南山城镇东五里堡村 | 玉米 | 128 | ****** | 郑 伟 |
79 | 王永东 | 南山城镇南山城村 | 玉米 | 200 | ****** | 郑 伟 |
80 | 尹 波 | 南山城镇南山城村 | 玉米 | 100 | ****** | 侯志超 |
81 | 魏 勇 | 南山城镇太平甸村 | 水稻 | 624 | ****** | 侯志超 |
82 | 杨 明 | 南山城镇南山城村 | 水稻 | 102 | ****** | 侯志超 |
83 | 盖 伟 | 南山城镇南山城村 | 玉米 | 98 | ****** | 郝文丽 |
84 | 白永明 | 南山城镇南小堡村 | 玉米 | 130 | ****** | 郝文丽 |
85 | 赵建军 | 南山城镇龙头堡村 | 玉米 | 172 | ****** | 郝文丽 |
86 | 程 华 | 清 原镇镇西村 | 草莓 | 2 | ****** | 曲 刚 |
87 | 赵树国 | 清 原镇腰站村 | 山野菜 | 20 | ****** | 曲 刚 |
88 | 郁 刚 | 清 原镇四道河村 | 蔬菜 | 25 | ****** | 曲 刚 |
89 | 李先元 | 清 原镇猴石沟村 | 玉米 | 30 | ****** | 宫喜库 |
90 | 王海波 | 清 原镇新立屯村 | 玉米、中药材 | 190 | ****** | 宫喜库 |
91 | 孙喜平 | 清 原镇阿尔当村 | 玉米 | 100 | ****** | 宫喜库 |
92 | 姜国安 | 清 原镇马前寨村 | 玉米 | 95 | ****** | 徐丽群 |
93 | 万红臣 | 清 原镇马前寨村 | 玉米 | 90 | ****** | 徐丽群 |
94 | 董彦彬 | 清 原镇斗虎屯村 | 食用菌 | 6 | ****** | 徐丽群 |
95 | 徐宗浩 | 清 原镇前进村 | 水稻、玉米 | 167 | ****** | 纪艳春 |
96 | 张玉玲 | 清 原镇斗虎屯村 | 玉米、水稻 | 180 | ****** | 纪艳春 |
97 | 呼贵春 | 清 原镇长山堡村 | 玉米 | 48 | ****** | 纪艳春 |
98 | 郭忠华 | 清 原镇中寨子村 | 中药材 | 600 | ****** | 刘连武 |
99 | 唐维明 | 清 原镇椴木沟村 | 玉米、中药材、大豆 | 36 | ****** | 刘连武 |
100 | 梁仲贵 | 清 原镇黄旗沟村 | 中药材、玉米 | 40 | ****** | 刘连武 |
101 | 李玉博 | 土口子乡土口子村 | 玉米 | 120 | ****** | 程冰冰 |
102 | 籍万鹏 | 土口子乡荒地村 | 水稻 | 300 | ****** | 程冰冰 |
103 | 姜洪涛 | 土口子乡土口子村 | 食用菌 | 110 | ****** | 程冰冰 |
104 | 钟 源 | 土口子乡门脸村 | 中药材 | 200 | ****** | 王 晗 |
105 | 王兴光 | 土口子乡拐抹沟村 | 玉米 | 70 | ****** | 王 晗 |
106 | 孙 峰 | 土口子乡汪家沟村 | 水稻 | 80 | ****** | 王 晗 |
107 | 张 闯 | 土口子乡石阳村 | 山野菜 | 100 | ****** | 徐 焱 |
108 | 乔仁江 | 土口子乡石阳村 | 食用菌 | 50 | ****** | 徐 焱 |
109 | 刘政权 | 土口子乡柴家店村 | 玉米 | 50 | ****** | 徐 焱 |
110 | 姜立军 | 湾甸子镇湾甸子村 | 中药材 | 40 | ****** | 袁春光 |
111 | 潘学军 | 湾甸子镇湾甸子村 | 玉米 | 60 | ****** | 袁春光 |
112 | 孙安文 | 湾甸子镇砍椽沟村 | 山野菜 | 300 | ****** | 袁春光 |
113 | 林 锋 | 湾甸子镇红树沟村 | 中药材 | 20 | ****** | 袁春光 |
114 | 王 岩 | 湾甸子镇大庙村 | 中药材 | 150 | ****** | 郭 华 |
115 | 任志贵 | 湾甸子镇大庙村 | 中药材 | 55 | ****** | 郭 华 |
116 | 冯艳斌 | 湾甸子镇大庙村 | 玉米、大豆 | 90 | ****** | 郭 华 |
117 | 孙丽斌 | 湾甸子镇大庙村 | 玉米、中药材 | 100 | ****** | 郭 华 |
118 | 高月发 | 湾甸子镇凤到村 | 中药材 | 150 | ****** | 焦 静 |
119 | 赵 鑫 | 湾甸子镇凤到村 | 中药材 | 80 | ****** | 焦 静 |
120 | 李 侠 | 湾甸子镇凤到村 | 中药材 | 200 | ****** | 焦 静 |
121 | 张茂有 | 湾甸子镇凤到村 | 中药材 | 100 | ****** | 焦 静 |
122 | 刘兴斌 | 夏家堡镇金窝棚村 | 食用菌 | 55 | ****** | 陈忠有 |
123 | 徐家兴 | 夏家堡镇天桥村 | 山野菜 | 5.3 | ****** | 陈忠有 |
124 | 姜国军 | 夏家堡镇太平沟村 | 玉米 | 30 | ****** | 陈忠有 |
125 | 里桂霞 | 夏家堡镇小孤家村 | 食用菌 | 17 | ****** | 邵春玲 |
126 | 刘长富 | 夏家堡镇下老坎村 | 蔬菜 | 3 | ****** | 邵春玲 |
127 | 李 强 | 夏家堡镇金庄村 | 蔬菜 | 8 | ****** | 邵春玲 |
128 | 管志友 | 夏家堡镇丁堡村 | 山野菜 | 30 | ****** | 袁凤祥 |
129 | 孙亚臣 | 夏家堡镇马堡村 | 玉米 | 120 | ****** | 袁凤祥 |
130 | 邹德威 | 夏家堡镇贾屯村 | 中药材 | 40 | ****** | 袁凤祥 |
131 | 王希平 | 夏家堡镇下王堡村 | 玉米 | 130 | ****** | 赵国瑞 |
132 | 庞业利 | 夏家堡镇猴石村 | 水稻 | 30 | ****** | 赵国瑞 |
133 | 刘德广 | 夏家堡镇红土庙村 | 水稻 | 20 | ****** | 赵国瑞 |
134 | 高红霞 | 英额门镇大石沟村 | 中药材 | 62 | ****** | 刘慧楠 |
135 | 郭跃华 | 英额门镇湾龙背村 | 中药材 | 89 | ****** | 刘慧楠 |
136 | 徐忠良 | 英额门镇柳木桥村 | 中药材 | 40 | ****** | 刘慧楠 |
137 | 潘宜珍 | 英额门镇转湘湖村 | 中药材 | 12 | ****** | 朱君懿 |
138 | 翟守刚 | 英额门镇转湘湖村 | 玉米 | 40 | ****** | 朱君懿 |
139 | 于泽朋 | 英额门镇大林子村 | 中药材 | 180 | ****** | 朱君懿 |
140 | 孟宪军 | 英额门镇新民屯村 | 中药材 | 92 | ****** | 李建华 |
141 | 姚茂权 | 英额门镇大石沟村 | 中药材 | 67 | ****** | 李建华 |
142 | 宋士君 | 英额门镇大石沟村 | 中药材 | 56 | ****** | 李建华 |
143 | 孙衍贵 | 英额门镇英额门村 | 中药材 | 150 | ****** | 潘宜元 |
144 | 冯国昌 | 英额门镇长春屯村 | 玉米 | 35 | ****** | 潘宜元 |
145 | 刘占礼 | 英额门镇幸福村 | 中药材 | 30 | ****** | 潘宜元 |
146 | 邵世伟 | 英额门镇幸福村 | 中药材 | 40 | ****** | 刘 艳 |
147 | 刘 刚 | 英额门镇长春屯村 | 玉米 | 40 | ****** | 刘 艳 |
148 | 梁文秋 | 英额门镇大林子村 | 中药材 | 40 | ****** | 刘 艳 |
149 | 李润田 | 草 市镇草市村 | 水稻 | 580 | ****** | 齐 辉 |
150 | 霍秘财 | 草 市镇大窝棚村 | 水稻、玉米 | 310 | ****** | 齐 辉 |
151 | 梁金生 | 草 市镇大板河村 | 水稻、玉米 | 470 | ****** | 齐 辉 |
152 | 田 野 | 草 市镇长兴村 | 水稻、玉米 | 176 | ****** | 刘 昊 |
153 | 胡世朋 | 草 市镇草市村 | 玉米、水稻 | 260 | ****** | 刘 昊 |
154 | 王庆树 | 草 市镇二洼村 | 山野菜 | 120 | ****** | 刘 昊 |
155 | 冷国忠 | 草 市镇大窝棚村 | 中药材、玉米、水稻 | 30/34/26 | ****** | 郭 莹 |
156 | 王洪军 | 草 市镇水帘洞村 | 中药材、玉米 | 20/80 | ****** | 郭 莹 |
157 | 朱阳锁 | 草 市镇大板河村 | 玉米 | 100 | ****** | 郭 莹 |
158 | 潘 阳 | 草 市镇泡子沿村 | 玉米 | 100 | ****** | 李正懿 |
159 | 马春福 | 草 市镇双井沟村 | 玉米 | 100 | ****** | 李正懿 |
160 | 任志刚 | 草 市镇二洼村 | 玉米、果树 | 80/20 | ****** | 李正懿 |
161 | 曹智祥 | 大苏河乡小苏河村 | 中药材、玉米 | 50 | ****** | 经 波 |
162 | 窦召荣 | 大苏河乡南天门村 | 中药材、玉米 | 50 | ****** | 经 波 |
163 | 宋汝美 | 大苏河乡大苏河村 | 玉米 | 50 | ****** | 经 波 |
164 | 陈晓明 | 大苏河乡三十道河村 | 玉米 | 20 | ****** | 刘 旭 |
165 | 李景钢 | 大苏河乡长沙村 | 中药材 | 70 | ****** | 刘 旭 |
166 | 杨根成 | 大苏河乡平岭后村 | 玉米、大豆 | 140 | ****** | 刘 旭 |
167 | 宋立权 | 大苏河乡大苏河村 | 中药材 | 60 | ****** | 侯丽霞 |
168 | 宋秀云 | 大苏河乡大苏河村 | 中药材 | 40 | ****** | 侯丽霞 |
169 | 宋爱国 | 大苏河乡和庆村 | 中药材 | 20 | ****** | 侯丽霞 |
170 | 周亮生 | 大苏河乡大堡村 | 大豆、果树 | 60 | ****** | 臧舒杨 |
171 | 周亚利 | 大苏河乡杨家店村 | 玉米 | 800 | ****** | 臧舒杨 |
172 | 孙会军 | 大苏河乡钓鱼台村 | 中药材 | 50 | ****** | 臧舒杨 |
173 | 郑友堂 | 敖家堡乡小莱河村 | 辽宁绒山羊 | 200 | ****** | 赵友明 |
174 | 韩立国 | 敖家堡乡小莱河村 | 辽宁绒山羊 | 300 | ****** | 赵友明 |
175 | 潘有仁 | 敖家堡乡敖家堡村 | 辽宁绒山羊 | 55 | ****** | 赵友明 |
176 | 林景明 | 北三家镇肖家堡村 | 辽宁绒山羊 | 420 | ****** | 吴建义 |
177 | 戴洪民 | 北三家镇黑石木村 | 辽宁绒山羊 | 150 | ****** | 吴建义 |
178 | 刘松田 | 北三家镇北三家村 | 辽宁绒山羊 | 450 | ****** | 吴建义 |
179 | 马学力 | 草 市镇上甸子村 | 清原马鹿 | 30 | ****** | 张新伟 |
180 | 刘金成 | 草 市镇大板河村 | 清原马鹿 | 25 | ****** | 张新伟 |
181 | 李先锋 | 大孤家镇泉眼头村 | 辽宁绒山羊 | 240 | ****** | 刘常德 |
182 | 卢克俭 | 大孤家镇王小堡村 | 辽宁绒山羊 | 70 | ****** | 刘常德 |
183 | 赵 森 | 大孤家镇清河北村 | 辽宁绒山羊 | 130 | ****** | 刘常德 |
184 | 王文君 | 大苏河乡南天门村 | 辽宁绒山羊 | 100 | ****** | 陈 沫 |
185 | 毛巍巍 | 大苏河乡平岭后村 | 清原马鹿 | 30 | ****** | 陈 沫 |
186 | 秦树森 | 大苏河乡大堡村 | 清原马鹿 | 70 | ****** | 陈 沫 |
187 | 吴奎江 | 枸乃甸乡侯窝棚村 | 辽宁绒山羊 | 260 | ****** | 朱宝君 |
188 | 苏学明 | 枸乃甸乡中心屯村 | 辽宁绒山羊 | 180 | ****** | 朱宝君 |
189 | 李学全 | 枸乃甸乡中心屯村 | 辽宁绒山羊 | 120 | ****** | 朱宝君 |
190 | 李乐鹏 | 红透山镇苍石村 | 辽宁绒山羊 | 150 | ****** | 盖 娜 |
191 | 张全良 | 红透山镇下大堡村 | 辽宁绒山羊 | 160 | ****** | 盖 娜 |
192 | 王大利 | 红透山镇红透山村 | 辽宁绒山羊 | 130 | ****** | 盖 娜 |
193 | 赵金财 | 南口前镇海阳村 | 辽宁绒山羊 | 60 | ****** | 徐 明 |
194 | 赵 鹏 | 南口前镇海阳村 | 辽宁绒山羊 | 200 | ****** | 徐 明 |
195 | 颜繁冰 | 南口前镇张家堡村 | 辽宁绒山羊 | 150 | ****** | 徐 明 |
196 | 解宝杰 | 南山城镇中堡村 | 辽宁绒山羊 | 116 | ****** | 田铁军 |
197 | 徐世友 | 南山城镇大秧上堡村 | 辽宁绒山羊 | 152 | ****** | 田铁军 |
198 | 张春海 | 南山城镇三道河村 | 辽宁绒山羊 | 200 | ****** | 田铁军 |
199 | 李艳龙 | 清 原镇椴木沟村 | 辽宁绒山羊 | 90 | ****** | 高昌娜 |
200 | 李延青 | 清 原镇椴木沟村 | 辽宁绒山羊 | 240 | ****** | 高昌娜 |
201 | 葛秀斌 | 清 原镇斗虎屯村 | 辽宁绒山羊 | 120 | ****** | 高昌娜 |
202 | 朱强 | 土口子乡土口子村 | 辽宁绒山羊 | 140 | ****** | 陆 莹 |
203 | 曲金荣 | 土口子乡治安村 | 辽宁绒山羊 | 240 | ****** | 陆 莹 |
204 | 李兴强 | 土口子乡汪家沟村 | 辽宁绒山羊 | 350 | ****** | 陆 莹 |
205 | 王延鑫 | 土口子乡治安村 | 辽宁绒山羊 | 120 | ****** | 翟新利 |
206 | 孙宝军 | 土口子乡陈家沟村 | 辽宁绒山羊 | 100 | ****** | 翟新利 |
207 | 温 锐 | 土口子乡汪家沟村 | 辽宁绒山羊 | 200 | ****** | 翟新利 |
208 | 于维朋 | 湾甸子镇大那路村 | 辽宁绒山羊 | 350 | ****** | 王 洋 |
209 | 孙业光 | 湾甸子镇凤到村 | 辽宁绒山羊 | 200 | ****** | 王 洋 |
210 | 葛鹏飞 | 湾甸子镇龙头村 | 辽宁绒山羊 | 300 | ****** | 王 洋 |
211 | 叶 坤 | 湾甸子镇湾甸子村 | 辽宁绒山羊 | 33 | ****** | 彭 彦 |
212 | 孟庆武 | 湾甸子镇大那路村 | 辽宁绒山羊 | 120 | ****** | 彭 彦 |
213 | 王庆选 | 湾甸子镇大那路村 | 辽宁绒山羊 | 90 | ****** | 彭 彦 |
214 | 刘振江 | 夏家堡镇赵家堡村 | 辽宁绒山羊 | 150 | ****** | 单宝玲 |
215 | 张立成 | 夏家堡镇丁堡村 | 辽宁绒山羊 | 150 | ****** | 单宝玲 |
216 | 李跃武 | 夏家堡镇马家堡村 | 辽宁绒山羊 | 140 | ****** | 单宝玲 |
217 | 吕荣军 | 英额门镇转湘湖村 | 辽宁绒山羊 | 330 | ****** | 邵玉清 |
218 | 王明森 | 英额门镇柳木桥村 | 辽宁绒山羊 | 260 | ****** | 邵玉清 |
219 | 薛 刚 | 英额门镇幸福村 | 辽宁绒山羊 | 160 | ****** | 邵玉清 |
220 | 赵 勤 | 英额门镇湾龙背村 | 辽宁绒山羊 | 130 | ****** | 陈小琴 |
221 | 葛春雷 | 英额门镇柳木桥村 | 辽宁绒山羊 | 60 | ****** | 陈小琴 |
222 | 丁万超 | 英额门镇崔庄子村 | 辽宁绒山羊 | 286 | ****** | 陈小琴 |
223 | 刘景山 | 南口前镇南口前村 | 农机具 | 2 | ****** | 李东翰 |
224 | 刘永奎 | 清原镇四道河村 | 农机具 | 5 | ****** | 李东翰 |
225 | 姚宏光 | 南口前镇海阳村 | 农机具 | 7 | ****** | 李东翰 |
226 | 那 彬 | 南口前镇高力屯村 | 农机具 | 2 | ****** | 刘 野 |
227 | 李春强 | 南口前镇什排地村 | 农机具 | 3 | ****** | 刘 野 |
228 | 张 君 | 南口前镇海阳村 | 农机具 | 4 | ****** | 刘 野 |
229 | 周玉宏 | 清原镇镇西村 | 农机具 | 3 | ****** | 吴学华 |
230 | 米长海 | 土口子乡荒地村 | 农机具 | 12 | ****** | 吴学华 |
231 | 李 全 | 土口子乡拐抹沟村 | 农机具 | 8 | ****** | 吴学华 |
232 | 李 炎 | 英额门镇丁家街村 | 农机具 | 10 | ****** | 孙继红 |
233 | 毕宇峰 | 英额门镇椽子沟村 | 农机具 | 5 | ****** | 孙继红 |
234 | 于青良 | 英额门镇转湘湖村 | 农机具 | 7 | ****** | 孙继红 |
235 | 侯玉海 | 英额门镇孤山子村 | 农机具 | 7 | ****** | 刘 波 |
236 | 赵力涛 | 英额门镇湾龙背村 | 农机具 | 2 | ****** | 刘 波 |
237 | 杨慧强 | 清原镇椴木沟村 | 农机具 | 2 | ****** | 刘 波 |
238 | 韩秋元 | 南口前镇高力屯村 | 农机具 | 2 | ****** | 史学峰 |
239 | 王 骋 | 清原镇斗虎屯村 | 农机具 | 4 | ****** | 史学峰 |
240 | 史俊男 | 英额门镇丁家街村 | 农机具 | 4 | ****** | 史学峰 |
241 | 王效君 | 夏家堡镇夏家堡村 | 农机具 | 6 | ****** | 王密武 |
242 | 张宝威 | 夏家堡镇下老坎村 | 农机具 | 4 | ****** | 王密武 |
243 | 杨国江 | 大苏河乡长沙村 | 农机具 | 21 | ****** | 王密武 |
244 | 李 强 | 夏家堡镇小孤家村 | 农机具 | 2 | ****** | 葛纯志 |
245 | 谭 宏 | 大苏河乡平岭后村 | 农机具 | 11 | ****** | 葛纯志 |
246 | 高 祥 | 敖家堡乡敖家堡村 | 农机具 | 6 | ****** | 葛纯志 |
247 | 项耀辉 | 草 市镇上甸子村 | 河蟹 | 60 | ****** | 韩晓宏 |
248 | 孙学太 | 草 市镇太平沟村 | 河蟹 | 50 | ****** | 韩晓宏 |
249 | 罗远香 | 草 市镇长兴村 | 河蟹 | 20 | ****** | 韩晓宏 |
250 | 刘宝库 | 草 市镇草市村 | 河蟹 | 20 | ****** | 韩晓宏 |
251 | 单宝兴 | 南山城镇中堡村 | 河蟹 | 60 | ****** | 韩晓宏 |
252 | 张 喜 | 清 原镇四道河村 | 河蟹 | 20 | ****** | 韩晓宏 |
253 | 薛金贵 | 南山城镇南山城村 | 河蟹 | 40 | ****** | 王 辉 |
254 | 王连义 | 草 市镇双井沟村 | 河蟹 | 15 | ****** | 王 辉 |
255 | 王凤玉 | 草 市镇长兴村 | 河蟹 | 15 | ****** | 王 辉 |
256 | 宫铁银 | 南山城镇东五里堡村 | 河蟹 | 70 | ****** | 王 辉 |
257 | 郭子罡 | 草 市镇长兴村 | 河蟹 | 100 | ****** | 王 辉 |
258 | 王永清 | 草 市镇大板河村 | 河蟹 | 50 | ****** | 王 辉 |
清原县2024年特聘农技员名单
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 人员性质 | 从事产业名称 | 联系方式 |
1 | 付文丽 | 英额门镇孤山子村 | 经营主体骨干 | 中药材 | ****** |
2 | 崔红艳 | 清原镇八宝街 | 经营主体骨干 | 食用菌 | ****** |
3 | 房立国 | 南口前镇十八岭村 | 乡村专家 | 山野菜 | ****** |
清原县2024年度农业主导品种和主推技术
